| 型號 | C-370 | C-370-1A | C-370-2A |
|---|---|---|---|
| 頭部迴轉角度 | 90°/45° | 90°/45° | 90°/45° |
| 鋸切能力-實心棒 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 |
| 鋸切能力-圓管 | 120 / 110 | 120 / 110 | 120 / 110 |
| 鋸切能力-角型 | 115 x 115 / 100 x 100 | 115 x 115 / 100 x 100 | 115 x 115 / 100 x 100 |
| 鋸切能力-四方管 | 115 x 115 / 100 x 100 | 115 x 115 / 100 x 100 | 115 x 115 / 100 x 100 |
| 鋸切能力-槽型 | 115 x 115 / 100 x 100 | 115 x 115 / 100 x 100 | 115 x 115 / 100 x 100 |
| 鋸切能力-長方型 | 125 x 100/110 x 80 | 125 x 100/110 x 80 | 125 x 100/110 x 80 |
| 馬達主機 | A:3HP/2HP 2P/4P B:2HP/1.5HP 4P/8P C:3HP/2HP 2P/4P |
A:3HP/2HP 2P/4P B:2HP/1.5HP 4P/8P C:3HP/2HP 2P/4P |
A:3HP/2HP 2P/4P B:2HP/1.5HP 4P/8P C:3HP/2HP 2P/4P |
| 變壓器 | A:58/29轉 B:29/15轉 C:50/100轉 |
A:58/29轉 B:29/15轉 C:50/100轉 |
A:58/29轉 B:29/15轉 C:50/100轉 |
| 冷卻水泵 | 1/8馬力 | 1/8馬力 | 1/8馬力 |
| 使用壓縮空氣 | 4-6公斤/平方厘米 | 4-6公斤/平方厘米 | 4-6公斤/平方厘米 |
| 適用鋸片 | 高速鋼圓鋸片 275-370mm |
高速鋼圓鋸片 275-370mm |
高速鋼圓鋸片 275-370mm |
| 送料長度 | 無 | 無 | 無 |
| 機械尺寸(mm) | 長1000 x 寬650 x 高1420毫米 | 長1000 x 寬650 x 高1420毫米 | 長1000 x 寬850 x 高1350毫米 |
| 機械重量(kg) | 280公斤 | 290公斤 | 350公斤 |