| 型號 | C-275 / C-275M | C-275-1A | C-275-2A |
|---|---|---|---|
| 頭部迴轉角度 | 90° / 45° | 90° / 45° | 90° / 45° |
| 鋸切能力: | |||
| 實心棒 mm | 38 / 30 | 38 / 30 | 38 / 30 |
| 圓管 mm | 85 / 75 | 85 / 75 | 85 / 75 |
| 角型 mm | 75 x 75 / 50 x 50 | 75 x 75 / 50 x 50 | 75 x 75 / 50 x 50 |
| 四方管 mm | 75 x 75 / 75 x 75 | 75 x 75 / 75 x 75 | 75 x 75 / 75 x 75 |
| 槽型 mm | 75 x 75 / 50 x 50 | 75 x 75 / 50 x 50 | 75 x 75 / 50 x 50 |
| 長方型 mm | 75 x 90 / 75 x 60 | 75 x 90 / 75 x 60 | 75 x 90 / 75 x 60 |
| 主機馬達 | A: 2HP/1.5HP-2/4P B: 1.5HP/1HP-4/8P |
A: 2HP/1.5HP-2/4P B: 1.5HP/1HP-4/8P |
A: 2HP/1.5HP-2/4P B: 1.5HP/1HP-4/8P |
| 主軸轉速 | A:120/60rpm B: 60/30rpm |
A:120/60rpm B: 60/30rpm |
A:120/60rpm B: 60/30rpm |
| 冷卻水泵 | 1/8HP | 1/8HP | 1/8HP |
| 使用壓縮空氣 | 4-6kgs/cm² | 4-6kgs/cm² | 4-6kgs/cm² |
| 適用鋸片 | 高速鋼鋸片250-300mm | 高速鋼鋸片250-300mm | 高速鋼鋸片250-300mm |
| 送料長度 | 無 | 無 | 無 |
| 機械尺寸(mm) | L710 x W610 x H1350 | L850 x W610 x H1350 | L850 x W610 x H1350 |
| 機械重量(kg) | 180 kgs | 190 kgs | 240 kgs |