| 型號 | C-325 | C-325-1A | C-325-2A |
|---|---|---|---|
| 頭部迴轉角度 | 90° / 45° | 90° / 45° | 90° / 45° |
| 鋸切能力-實心棒 | 55 / 45 | 55 / 45 | 55 / 45 |
| 鋸切能力-圓管 | 105 / 100 | 105 / 100 | 105 / 100 |
| 鋸切能力-角型 | 90 x 90 / 90 x 90 | 90 x 90 / 90 x 90 | 90 x 90 / 90 x 90 |
| 鋸切能力-四方管 | 90 x 90 / 90 x 90 | 90 x 90 / 90 x 90 | 90 x 90 / 90 x 90 |
| 鋸切能力-槽型 | 90 x 90 / 90 x 90 | 90 x 90 / 90 x 90 | 90 x 90 / 90 x 90 |
| 鋸切能力-長方型 | 125 x 90 / 110 x 50 | 125 x 90 / 110 x 50 | 125 x 90 / 110 x 50 |
| 主機馬達 | A:3HP / 2HP - 2 / 4P B: 2HP / 1.5HP - 4/8P |
A:3HP / 2HP - 2 / 4P B: 2HP / 1.5HP - 4/8P |
A:3HP / 2HP - 2 / 4P B: 2HP / 1.5HP - 4/8P |
| 主軸轉速 | A: 100/50 rpm B: 50/25 rpm |
A: 100/50 rpm B: 50/25 rpm |
A: 100/50 rpm B: 50/25 rpm |
| 冷卻水泵 | 1/8HP | 1/8HP | 1/8HP |
| 使用壓縮空氣 | 4-6kgs/cm² | 4-6kgs/cm² | 4-6kgs/cm² |
| 適用鋸片 | 高速鋼圓鋸片 250-325mm |
高速鋼圓鋸片 250-325mm |
高速鋼圓鋸片 250-325mm |
| 送料長度 | 無 | 無 | 無 |
| 機械尺寸(mm) | L1000 x W650 x H1420 | L1000 x W650 x H1420 | L1000 x W850 x H1350 |
| 機械重量(kg) | 240 kgs | 250 kgs | 300 kgs |